# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | Stern |
2 | ♂ | Aladár | Glory av troen |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | beskytter av de menn afweerder |
5 | ♀ | Alesha | Noble |
6 | ♂ | Alex | beskytter av de menn afweerder |
7 | ♂ | Allister | beskytteren |
8 | ♂ | Anatol | Daggry |
9 | ♂ | Andrey | Brave, Manly |
10 | ♂ | Andrian | Maskulin, modig. Moderne variant av Andrew |
11 | ♂ | Arek | økt; høye fjell |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant staving av Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Snake |
16 | ♂ | Edem | Gud har reddet meg |
17 | ♂ | Eduardo | Rich |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | dyd |
21 | ♂ | György | jord |
22 | ♂ | Hamlin | Hjem |
23 | ♂ | Igor | bevare, beskytte |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | fredsdue |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | bryte |
29 | ♀ | Lorand | Famous |
30 | ♂ | Lucan | En av Lucania |
31 | ♂ | Mael | perle |
32 | ♂ | Marek | sønn av Mars |
33 | ♂ | Mark | sønn av Mars |
34 | ♂ | Markus | sønn av Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | visjon visjon |
37 | ♂ | Nestor | Tilbake |
38 | ♂ | Niko | victor i folket, elsket av alle |
39 | ♂ | Norbert | prakt |
40 | ♂ | Paul | liten eller beskjeden |
41 | ♂ | Rafael | Herren helbreder, helbredet |
42 | ♂ | Rasim | Planner, Organizer |
43 | ♀ | Rinat | lykke, melodi |
44 | ♂ | Roland | modig, modig |
45 | ♂ | Roman | Roman |
46 | ♂ | Romek | En borger av Roma |
47 | ♂ | Sofian | Vedlagt skipsbygger |
48 | ♂ | Sofiane | Det |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | en stjerne |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Italia |
52 | ♂ | Timur | jern |
53 | ♂ | Tobias | Gud er min gode |
54 | ♂ | Todor | Gave |
55 | ♂ | Veleslav | Glory er stor |
56 | ♂ | Yanis | gave Yahweh |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Cactus |
59 | ♂ | Zahir | Blomstrende |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | gitt av Gud, Gud, gitt |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Kort sagt, ulv |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Roman |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk