# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | anstendig |
3 | ♂ | Aaryan | av høyeste styrken |
4 | ♂ | Abdullah | Guds tjener |
5 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, To himmel |
6 | ♂ | Akash | Luften |
7 | ♀ | Anan | sky |
8 | ♂ | Anis | Best Friend |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Stammer fra Adria (Venezia) kjedelig svart, mørk |
11 | ♂ | Arif | Lærde, dyp, lærd |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | gave Yahweh |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandeltre |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | bueskytteren |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | kirkesanger |
22 | ♂ | Ismail | Gud vil høre |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | med hensyn til månen |
25 | ♂ | Mamun | pålitelig pålitelig |
26 | ♂ | Masud | lykkelig |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Profeten |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Skrevet høy, oppløftet |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roman |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | en som konfronterer |
44 | ♂ | Safwan | Ren, klar, glatt stein |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Hauk, falk |
50 | ♂ | Shamim | duftende |
# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Siviliserte,, lese og skrive |
2 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, To himmel |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dude, mann, stor eller fri mann, Feminin variant av Charles, mannlig |
5 | ♀ | Farzana | intelligent |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Pet form, av James brukt som en kvinnelig navn |
10 | ♀ | Mausumi | monsunvinden skjønnhet |
11 | ♀ | Medina | Profeten |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Håper; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Joyous gjennom livet |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Vernes |
20 | ♀ | Priya | Beloved |
21 | ♀ | Priyanka | vakre eller kjærlig handling symbol eller institusjon |
22 | ♀ | Riya | Singer |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Dronningen av apekatter |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
27 | ♂ | Sanga | Han kom fra dalen |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Mange vet |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk